Piazzare il colpo decisivo per una grande seconda parte di stagione, riparare gli errori dell’estate o sopperire agli infortuni. Per ogni squadra e direttore sportivo, queste tre dovrebbero essere le funzionalità del calciomercato di gennaio. Dopo il grande colpo Nainggolan nel gennaio 2014 (ancora da riscattare del tutto), Walter Sabatini ha provato a ripetersi quest’anno. Con esiti disastrosi. Ceduto Destro al Milan per mezzo milione di euro, ne ha spesi 14,4 (+1,5 di bonus) per Seydou Doumbia. E l’ivoriano è in assoluto il peggior acquisto di gennaio della Serie A.
Il rendimento parla chiaro: 269 minuti in 7 presenze, 0 gol e assist, 0 tiri in porta. Senza reti insieme a Doumbia ci sono l’altro romanista Ibarbo (2,5 milioni di prestito) acquistato infortunato, l’ex giallorosso Marco Borriello, lo juventino Matri (che nel derby ha preso due pali e comunque vanta 7 gol in campionato col Genoa) e l’interista Podolski, autore dell’assist che ha consentito a Icardi di trafiggere proprio la Roma. Questi i rendimenti in campionato degli acquisti di gennaio:
1) Manolo Gabbiadini (Napoli), 14 presenze, 612 minuti, 5 gol segnati.
2) Luis Muriel (Sampdoria), 10 presenze, 531 minuti, 4 gol.
3) Mohamed Salah (Fiorentina), 10 presenze, 624 minuti, 4 gol.
4) M’Baye Niang (Genoa), 11 presenze, 751 minuti, 4 gol.
5) Duje Cop (Cagliari), 10 presenze, 427 minuti, 3 gol.
6) Maxi Lopez (Torino), 13 presenze, 656 minuti, 3 gol.
7) Mauricio Pinilla (Atalanta), 10 presenze, 728 minuti, 3 gol.
8) Leonardo Pavoletti (Genoa), 6 presenze, 258 minuti, 2 gol
9) Mattia Destro (Milan), 11 presenze, 664 minuti, 2 gol
10) Samuel Eto’o (Sampdoria), 12 presenze, 912 minuti, 1 gol.
11) Alberto Gilardino (Fiorentina), 8 presenze, 393 minuti, 1 gol.
12) Paul-Jose M’Poku (Cagliari), 11 presenze, 871 minuti, 1 gol.
13) Silvestre Varela (Parma), 13 presenze, 1123 minuti, 1 gol.
14) Xherdan Shaqiri (Inter), 12 presenze, 678 minuti, 1 gol.
15) Alessandro Matri (Juventus), 3 presenze, 181 minuti, 0 gol.
16) Marco Borriello (Genoa), 6 presenze, 219 minuti, 0 gol.
17) Victor Ibarbo (Roma), 5 presenze, 237 minuti, 0 gol.
18) Seydou Doumbia (Roma), 7 presenze, 269 minuti, 0 gol.
19) Lukas Podolski (Inter), 12 presenze, 737 minuti, 0 gol.
A cura di Daniele Luciani