L’AS Roma rende noto che è ora possibile, sottoscrivere abbonamenti e voucher elettronici validi per le rimanenti 13 gare del Campionato Serie A TIM 2016-17 e gli ottavi di finale Tim Cup.
Modalità di acquisto e punti vendita abilitati rimarranno invariati rispetto alla Campagna Abbonamenti a 20 gare e sono consultabili QUI.
Si ricorda che i relativi titoli di accesso sono emettibili:
- in modalità digitale sulla Card AS ROMA CLUB PRIVILEGE;
- in modalità non digitale sulla Card AS ROMA CLUB HOME.
Il modulo di sottoscrizione è disponibile:
- in formato elettronico editabile e scaricabile QUI e su www.listicket.com.
- In formato cartaceo presso gli asromastore, le Ricevitorie Listicket abilitate AS Roma e i Punti Plus abilitati.
Di seguito la tabella dei prezzi per le restanti 18 gare interne di campionato e per gli ottavi di finale di TIM Cup.
Settore | Intero | Under 14 |
Over 65 |
Donne | Scuola calcio e Campus |
Vitalizio |
CURVE | €215 | €155 | €155 | €195 | €90 | € 95 |
DISTINTI SUD | €320 | €225 | €225 | €290 | €135 | *** |
TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | €300 | €220 | €220 | €275 | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE | €655 | €460 | €460 | €590 | €265 | €315 |
PARTERRE TRIBUNA TEVERE | €385 | €275 | €275 | €340 | €180 | €200 |
TRIBUNA MONTE MARIO | €655 | €460 | €460 | €590 | €265 | €315 |
TRIBUNA MONTE MARIO “TOP” | €895 | €630 | €630 | €810 | €360 | €420 |
TRIBUNA TEVERE non deambulanti con accompagno | €285 | *** | *** | *** | *** | *** |
TRIBUNA TEVERE disabili 100% con accompagno | €285 | *** | *** | *** |
Fonte: asroma.com